SEZNAM VSEH REFERENC
Celotni seznam vseh referenc podjetja Eko-lj je prikazan tabelarično in uporablja možnosti prilagajanja prikaza glede na izbrano kolono ali vgrajeno funkcijo iskalnika po tabeli.
O kakovosti opravljenega dela govorijo številni kakovostno obnovljeni objekti. Fasade… Sanacije… Protikorozijska zaščita… Oglejte si jih!
Če želite izvedeti več ali potrebujete našo pomoč, nas kontaktirajte.
ZAP.ŠT | NAROČNIK | OPIS | LETO IZVEDBE |
---|---|---|---|
Etažni lastniki | Izdelava nove fasade na cesto, balkonskih ograj ter nadstreškov | 2017 | |
Etažni lastniki | Toplotna izolacija z mineralno volno po zahtevah EKO sklada, sanacija AB balkonov in strehe ter zunanja ureditev objekta. | 2017 | |
METROPOLITANA | SANACIJA DOTRAJANE FASADE Z MENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA, ŽLEBOV IN ODTOČNIH CEVI. | 2017 | |
ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE | REKONSTRUKCIJA SILOSNIH CELIC C16- C20, SKLADIŠČE BREŽICE | 2017 | |
ETAŽNI LASTNIKI | IZDELAVA NOVE KONTAKTNE TOPLOTNO IZOLACIJSKE FASADE NA GORKIČEVI ULICI 18 V LJUBLJANI | 2016 | |
ETAŽNI LASTNIKI | IZDELAVA NOVE KONTAKTNE TOPLOTNO IZOLACIJSKE FASADE NA SKETOVI ULICI 9, 11 IN 13 V LJUBLJANI | 2016 | |
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO | REKONSTRUKCIJA CESTNEGA OBJEKTA ČEZ ŽELEZNIŠKO PROGO PRI MEDNEM | 2016 | |
ETAŽNI LASTNIKI | ENERGETSKA PRENOVA FASADE NA KOGOJEVI ULICI 10 V LJUBLJANI | 2016 | |
SŽ - INFRASTRUKTURA D.O.O. | PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA IN IZVEDBA OZNAK NA DROGOVIH VOZNE MREŽE | 2016 | |
URI SOČA | IZDELAVA FASADE NA OBJEKTU URI SOČA - OBJEKT VIJOLICA | 2016 | |
ETAŽNI LASTNIKI | IZVEDBA ENERGETSKE PRENOVE OVOJA STAVBE NA TOMAŽIČEVI ULICI 46 V LJUBLJANI | 2016 | |
TRIGLAV NEPREMIČNINE | IZVEDBA STATIČNE SANACIJE, SANACIJE AB KONSTRUKCIJE IN FASADE NA OBJEKTU SLOVENIJALES PC1 | 2016 | |
ETAŽNI LASTNIKI | SANACIJA AB FASADE NA CELOVŠKI CESTI 269 V LJUBLJANI | 2016 | |
ETAŽNI LASTNIKI | SANACIJA BETONSKEGA VENCA IN JEKLENE OGRAJE NA KOLODVORSKI ULICI 12-20 IN 12A-20A | 2016 | |
LUKA KOPER | PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA NA TS1 V LUKI KOPER | 2016 | |
SNAGA | IZVEDBA GRAFIČNE PODOBE NA FASADE OBJEKTOV RCERO V LJUBLJANI | 2016 | |
ETAŽNI LASTNIKI | IZDELAVA NOVE KONTAKTNE TOPLOTNO IZOLACIJSKE FASADE NA TBILISIJSKI ULICI 52, 54 IN 56 V LJUBLJANI | 2016 | |
GG BLED D.O.O. | OBNOVA FASADE NA OBJEKTU PREŠERNOVO NABREŽJE 22 V PIRANU (POGOJI ZVKD) | 2015 | |
ETAŽNI LASTNIKI | ČIŠČENJE IN BARVANJE FASADE IZ VIDNEGA BETONA NA GRABLOVIČEVI ULICI 38 IN 40 V LJUBLJANI | 2015 | |
ETAŽNI LASTNIKI | IZDELAVA NOVE KONTAKTNE TOPLOTNO IZOLACIJSKE FASADE NA ULICI JANA HUSA 1 IN 3 V LJUBLJANI | 2015 | |
STRABAG (JZP) | IZVEDBA KONTAKTNE FASADE NA OBJEKTIH RCERO | 2015 | |
ETAŽNI LASTNIKI | IZDELAVA NOVE KONTAKTNE TOPLOTNO IZOLACIJSKE FASADE NA GOSPODINJSKI ULICI 23 V LJUBLJANI | 2015 | |
NS PIZ D.O.O. | IZVEDBA TANKOSLOJNE KONTAKTNE FASADE OBJEKTA Z OSKRBOVANIMI STANOVANJI ZA STAREJŠE NA ŠKOFLJICI | 2015 | |
ETAŽNI LASTNIKI | SANACIJA IN TOPLOTNA IZOLACIJA FASADE NA KOLODVORSKI ULICI 12-20 IN 12A-20A | 2014 | |
ETAŽNI LASTNIKI | TOPLOTNA IZOLACIJA PODHODOV IN OBNOVA VHODOV NA BLOKIH ULICA ANE ZIHERLOVE 6 IN 8 V LJUBLJANI | 2014 | |
ETAŽNI LASTNIKI | SANACIJA IN TI FASADE NA ADAMIČEVI 18, 20, 22 IN GOTSKI 12, 14, 16 V LJUBLJANI | 2014 | |
ETAŽNI LASTNIKI | SANACIJA IN TI FASADE NA PRUŠNIKOVI ULICI 26, 28, 30 V LJUBLJANI | 2014 | |
ETAŽNI LASTNIKI | SANACIJA IN TI FASADE NA LITOSTROJSKI ULICI 10 V LJUBLJANI | 2013 | |
ETAŽNI LASTNIKI | SANACIJA IN TI FASADE NA RAŠIŠKI ULICI 1 V LJUBLJANI | 2013 | |
ETAŽNI LASTNIKI | SANACIJA IN TI FASADE NA JAKČEVI ULICI 11, 13, 15 V LJUBLJANI | 2013 | |
ZRSBR | INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V SKLADIŠČU DOLENJA VAS I. FAZA | 2013 | |
ZRSBR | INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V SKLADIŠČU PODGORA IV. FAZA | 2012 | |
ETAŽNI LASTNIKI | SANACIJA IN TI FASADE NA KOGOJEVI ULICI 8 V LJUBLJANI | 2012 | |
ETAŽNI LASTNIKI | SANACIJA AB BALKONSKE PLOŠČE IN SANACIJA BALKONOV NA OBJEKTU GOSPODINJSKA ULICA 7, 9, 11 V LJUBLJANI | 2011 | |
ETAŽNI LASTNIKI | SANACIJA KOVINSKIH BALKONSKIH OGRAJ IN ČEL BALKONOV TER POŽARNEGA ZIDU NA OBJEKTU JAKŠIČEVA 1 V LJUBLJANI | 2011 | |
ETAŽNI LASTNIKI | SANACIJA IN ZAŠČITA AB BALKONOV, PARAPETOV, POLAGANJE KERAMIKE IN PKZ KOVINSKIH OGRAJ NA VEČSTANOVANJSKEM OBJEKTU PAVŠIČEVA 6 V LJUBLJANI | 2011 | |
ETAŽNI LASTNIKI | SANACIJA BALKONOV NA STAVBI CELOVŠKA 103 V LJUBLJANI | 2011 | |
ETAŽNI LASTNIKI | SANACIJA BALKONOV NA STAVBI PERIČEVA 5 V LJUBLJANI | 2011 | |
ETAŽNI LASTNIKI | OBNOVA FASADE NA BRILEJEVI ULICI 19, 21 V LJUBLJANI | 2011 | |
ETAŽNI LASTNIKI | SANACIJA KOVINSKIH BALKONSKIH OGRAJ IN ČEL BALKONOV TER POŽARNEGA ZIDU NA JAKČEVI ULICI 1 V LJUBLJANI | 2011 | |
ZRSBR | INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V SKLADIŠČU PODGORA III. FAZA | 2011 | |
ETAŽNI LASTNIKI | OBNOVA FASADE NA BRILEJEVI ULICI 1, 3 V LJUBLJANI | 2011 | |
ETAŽNI LASTNIKI | SANACIJA BETOSNKIH POVRŠIN TLAKA TRIPLEX GARAŽE V KRANJU | 2010 | |
BAZILIKA BREZJE | SANACIJA IN OBNOVA FASADE NA PROČELJU CERKVE NA BREZJAH | 2010 | |
ETAŽNI LASTNIKI | OBNOVA S STRANI FASADE NA VEČSTANOVANJSKEM OBJEKTU ZOISOVA ULICA 15 V KRANJU | 2010 | |
ZRSBR | PKZ ELEMENTOV MALIH IN VELIKIH SILOSOV, BREŽICE II. FAZA | 2009 | |
MOBITEL D.D. | PKZ ANTENSKIH STOLPOV PO SLOVENIJI | 2009 | |
CERKEV KODELJEVO | SANACIJA ZVONIKA, SANACIJA ZUNANJIH ZIDOV CERKVE, TOPLOTNA IZOLACIJA FASADE ŽUPNIŠČA | 2009 | |
ETAŽNI LASTNIKI | SANACIJA AB ODKAPNEGA ROBU NA STREHA STANOVANJSKEGA BLOKA IN SANACIJA BALKONOV NA TOPNIŠKI ULICI 21 V LJUBLJANI | 2009 | |
ZRSBR | INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA SILOSIH ZA ŽITO V SKLADIŠČU BREŽICE II. FAZA | 2009 | |
ZRSBR | INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA SILOSNIH CELICAH ŠT. 1-6 V SKLADIŠČU PODGORA | 2009 | |
ETAŽNI LASTNIKI | OBNOVA FASADE NA BRILEJEVI ULICI 13, 15 V LJUBLJANI | 2009 | |
ENERGOGROUP D.O.O. | PKZ INOX KONSTRUKCIJE V NOTRANJEM BAZENU HOTELA MAESTRAL V ČRNI GORI | 2008 | |
ZRSBR | SILOSI ZA ŽITO BREŽICE, PKZ MOSTOV, TRANSPORTERJEV, STEBROV TER TEMELJA SILOSA | 2008 | |
ZRSBR | INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA SILOSIH ZA ŽITO V SKLADIŠČU PODGORA II. FAZA | 2008 | |
ZRSBR | 6 SILOSOV, Ø12,5 ZA ŽITO PODGORA, PKZ, ZAMENJAVA PODNIC IN VGRADNJA STROJNE OPREME | 2008 | |
ZRSBR | INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA SILOSIH ZA ŽITO V SKLADIŠČU BREŽICE I. FAZA | 2008 | |
ZRSBR | PKZ REZERVOARJEV S PRIPADAJOČO OPREMO V SKLADIŠČU TRBOVLJE | 2007 | |
LUKA KOPER | PKZ TERMINAL SIPKI TOVORI, SILOSI IN HLT 1 IN TRANSPORTNI SISTEM | 2007 | |
TRIMO D.D. | PKZ JEKLENE KONSTRUKCIJE LIDL BTC IN KOPER TER AJDOVŠČINA | 2007 | |
TERMOELEKTRARNE BRESTANICA | PKZ DIMNIKOV PB1, PB2, PB3 | 2007 | |
TELEKOM D.D. | PKZ STOLPOV: LENART, RADLJE, ORMOŽ, SLOVENSKA BISTRICA, TOLMIN, RAKITOVEC, CERKNICA, KOBALA NAD TOLMINOM, ILIRSKA BISTRICA, VRHNIKA, POSTOJNA, NANOS | 2007 | |
TRIMO D.D. | PKZ JEKLENE KONSTRUKCIJE NADSTREŠNICE ZA LES | 2006 | |
LUKA KOPER | PKZ NADSTREŠNICE N3 NA TERMINALU ZA LES V LUKI KOPER | 2006 | |
VINSKA KLET KRŠKO | PKZ VINSKIH REZERVOARJEV IN OPREMO | 2006 | |
LUKA KOPER | PKZ ROTABAGER | 2006 | |
ISTRABENZ D.D. | PKZ NA REZERVOARJIH R10 IN R11 V KOPRU | 2005 | |
LUKA KOPER | KONTEJNERSKI TERMINAL, PKZ PODNOŽJA KONTEJNERSKEGA DVIGALA | 2005 | |
LUKA KOPER | PKZ JEKLENIH PODESTOV IN CISTERN R1-R7 IN POLIESTER REZERVOARJEV ZA FOSFORNO KISLINO | 2005 | |
ZRSBR | SKLADIŠČA NAFTNIH DERIVATOV ORTNEK, PKZ DELA V OBMOČJU SKLADIŠČA | 2005 | |
ISTRABENZ D.O.O. | PKZ REZERVOARJEV R10, R11 STOPNICE, OGRAJE V KOPRU | 2005 | |
TELEKOM D.D. | PKZ STOLPNIH JEKLENIH KONSTRUKCIJ NA VZHODU: MIRNA GORA, ŠENTJUR PRI CELJU, TRBOVLJE, METLIKA | 2005 | |
TELEKOM D.D. | PKZ STOLPOV NA ZAHUDU: KAMNIK, DOMŽALE, PODPEČ, GROSUPLJE, KOPER, VREMSKI BRITOF, DIVAČA, NANOS | 2005 | |
LUKA KOPER | PKZ REZERVOARJEV ZA NAFTNE DERIVATE D2 IN OHIŠJE DVEH ČRPALIŠČ NA TERMINALU ZA TEKOČI TOVOR | 2005 | |
KOVINAR KOČEVJE D.D. | PKZ JEKLENIH PODPOR ZA VROČEVOD | 2005 | |
LUKA KOPER | PKZ PLAŠČA SILOSA IN GALERIJE TRANSPORTERJA NA TERMINALU ZA GLINICO | 2004 | |
GEA SLOVENSKA BISTRICA | PKZ REZERVOARJEV ZA SUROVO OLJE | 2004 | |
TELEKOM D.D. | PKZ STOLPOV NA PLEŠIVCU, BOČU, SLOVENJ GRADCU IN RAVNAH | 2004 | |
JP ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O. | PLINOVODNA MREŽA, PKZ ZAŠČITA JEKLENIH CEVI IN PODPOR PLINOVODOV | 2004 | |
PEKARNA VRHNIKA | PKZ ZUNANJIH POVRŠIN SILOSOV MOKE | 2003 | |
REVOZ NOVO MESTO | PKZ JEKLENE OPREME ZA SEŽIGALNICO PLINOV IZ LAKIRNICA | 2003 | |
MERCATOR | PKZ KONSTRUKCIJE CENTRALNEGA SKLADIŠČA V LJUBLJANI | 2003 | |
SKLADIŠČE NAFTNIH DERIVATOV CELJE | PKZ REZERVOARJEV ZA NAFTO R1, R2, R4 IN R8 | 2003 | |
NAFTA LENDAVA | PKZ REZERVOARJEV ZA KEMIČNO INDUSTRIJO ZA IZVOD | 2003 | |
LETALIŠČE BRNIK | PROTIKOROZIJSKA IN PROTIPOŽARNA ZAŠČITA JEKLENE KONSTRUKCIJE HANGERJA | 2003 | |
LUKA KOPER | TRANSPORTER SIPKIH TOVOROV | 2002 | |
TELEKOM D.D. | PKZ ANTENSKIH KONSTRUKCIJ NA ANTENSKEM STOLPU NA KUMU | 2002 | |
NAFTA LENDAVA ZA SIEMENS | PKZ REZERVOARJEV IN FILTROV ZA KEMIČNO PRIPRAVO VODE | 2002 | |
IMP ITAK - IZVOZ | PKZ IZMENJEVALCEV TOPLOTE ZA KLIMATSKE NAPRAVE | 2002 | |
SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA | PESKANJE, METALIZACIJA IN DODATNA ZAŠČITA S PREMAZI PREKLADALNEGA ŽERJAVA NA HE MOSTE | 2002 | |
ZRSBR | OBNOVA PKZ SANIRANIH REZERVOARJEV R1, R3, R5, R8 IN R11 V SKLADIŠČU NAFTNIH DERIVATOV ORTNEK | 2002 | |
IMP ITAK - IZVOZ | PKZ GRELNIKOV SANITARNE VODE | 2002 | |
COMMERCE | PKG JEKLENEGA POŽARNEGA STOPNIŠČA | 2001 | |
SENG D.O.O. | PKZ TLAČNEGA CEVOVODA HE MOŽNICA | 2001 | |
SENG D.O.O. | PKZ TLAČNEGA CEVOVODA HE HUBELJ | 2001 | |
SENG D.O.O. | PKZ TLAČNEGA CEVOVODA HE LOG POD MANGARTOM | 2001 | |
SILOSI DOLENJA VAS | PKZ JEKLENIH SILOSOV | 2001 | |
SILOSI TIM LAŠKO | PKZ JEKLENIH SILOSOV IN TRANSPORTERJEV | 2001 | |
TELEKOM D.D. | PKZ ANTENSKEGA STOLPA NA KRIMU | 2000 | |
TK ŽALEC | PKZ JEKLENIH SILOSOV | 1999 | |
TERMO ŠKOFJA LOKA | PKZ JEKLENEGA DIMNIKA | 1999 | |
BUTAN PLIN | PKZ REZERVOARJEV NA UNP | 1999 | |
HE MAVČIČE | OBNOVA TESNJENJA IN PKZ POMOŽNIH ZAPORNIC NA PREGRADI IN DRSNIH ZASILNIH ZAPORNIC TURBINSKEGA VTOKA | 1998 | |
HE MAVČIČE | OBNOVA TESNJENJA IN PKZ KOTALNE GARNITURE ZASILNIH ZAPORNIC TURBINSKEGA VTOKA IN GARNITURE NIZVODNIH PLAVAJOČIH ZAPORNIC | 1998 | |
HE MAVČIČE | OBNOVA PKZ PRIJEMALNIH KLEŠČ, ČISTILNEGA STROJA, DVIGALA IN OGRAJ | 1998 | |
SKLADIŠČE GRADEC | TRIMO FASADA IN DELNA REKONSTRUKCIJA OPREME | 1998 | |
SILOSI ZAGORJE | PKZ SILOSOV IN KONSTRUKCIJE | 1997 | |
HE MAVČIČE | OBNOVA TESNJENJA IN PKZ SEGMENTNE ZAPORNICE IN ZAKLOPKE | 1997 | |
HE VRHOVO | IZVEDBA PLAVAJOČE STENE PRED TURBINSKIMI VTOKI | 1997 | |
PERUTNINA PTUJ | PKZ CEVOVODOV IN KONSTRUKCIJ KEMIČNE PRIPRAVE VODE | 1997 |
Sledi nam
KONTAKT
Stanežiče 26, 1210 Ljubljana
Telefon: +386 1 512 17 55
E-mail: info@eko-lj.si
PODATKI PODJETJA
Osnovni kapital: 140.946,00 EUR
Davčna št. SI18405894
Matična številka: 5787394000
Poslovni račun odprt pri NLB d.d.
št.: 0208 5001 0803 546